2025年1月3日至2025年1月9日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第一期37宗物业招租公告》,2025年1月10日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2025年第一期37宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年1月10日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(二楼东1房) | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 35.70 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号201房、101房 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 50.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街16号503(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号502房(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号302(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 100.34 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703(电梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号901(电梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 97.90 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十间) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号301(电梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街89号(旧市场西口南面第七间) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街87号(旧市场西口南面第八间) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号601房 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街珠江东路供电一站办公室(供电一站)(现珠江东路十五巷10-2号) | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年零10个月 | 200.00 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | 汤宗均 | 2400.00 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年零10个月 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 67.76 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
31 | 广州市番禺区番禺东城路二栋首层 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之110) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11个月 | 78.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
33 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 761.49 | 仓储 | / | / | / | 流标 |
34 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2025.02.01-2027.01.31 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
35 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.02.01-2030.12.31 | 5年零11个月 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
36 | 广州市南沙区珠江街四涌甘化厂预留工业用地(林地) | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 林地90290.50(即135.37亩) | 林地 | / | 广州市园艺园林绿化工程有限公司 | 18058.00 |
|
(第六批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
37 | 广州市南沙区珠江管理区珠糖三路2号房屋及旁边地块 | 2025.02.01-2028.01.31 | 3年 | 房屋:141.05,场地:8342.10 | 办公、场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年1月17日至2025年1月21日)。